
(11,27 € KG)
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 75g | |
Energie en kJ | 715 kJ | 536 kJ |
Energie en kcal | 171 kCal | 128 kCal |
Matières grasses | 10 g | 7,2 g |
dont AGS | 2 g | 1,7 g |
Glucides | 15 g | 11,4 g |
dont sucres | 1 g | 0,7 g |
Fibres Alimentaires | 2 g | 1,6 g |
Protéines | 5 g | 3,8 g |
Sel | 0,66 g | 0,50 g |
Vous aimerez aussi