
(12,87 € KG)
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 75g | |
Energie en kJ | 749 kJ | 561 kJ |
Energie en kcal | 179 kCal | 134 kCal |
Matières grasses | 9 g | 7 g |
dont AGS | 2 g | 1,1 g |
Glucides | 17 g | 12,5 g |
dont sucres | 3 g | 2,1 g |
Fibres Alimentaires | 3 g | 2 g |
Protéines | 6 g | 4,4 g |
Sel | 0,78 g | 0,59 g |
Vous aimerez aussi