
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 95 g | |
Energie en kJ | 488 kJ | 464 kJ |
Energie en kcal | 117 kCal | 111 kCal |
Matières grasses | 4,3 g | 4,1 g |
dont AGS | 0,5 g | 0,5 g |
Glucides | 13,3 g | 12,6 g |
dont sucres | 3,6 g | 3,4 g |
Fibres Alimentaires | 3,5 g | 3,3 g |
Protéines | 4,4 g | 4,2 g |
Sel | 0,73 g | 0,69 g |
Vous aimerez aussi