
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 95 g | |
Energie en kJ | 281 kJ | 267 kJ |
Energie en kcal | 67 kCal | 64 kCal |
Matières grasses | 1 g | 1 g |
dont AGS | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides | 9,7 g | 9,2 g |
dont sucres | 1,6 g | 1,5 g |
Fibres Alimentaires | 3,3 g | 3,1 g |
Protéines | 3,1 g | 2,9 g |
Sel | 0,75 g | 0,71 g |
Vous aimerez aussi