
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 95 g | |
Energie en kJ | 348 kJ | 331 kJ |
Energie en kcal | 84 kCal | 80 kCal |
Matières grasses | 4,3 g | 4,1 g |
dont AGS | 1,2 g | 1,1 g |
Glucides | 6,8 g | 6,5 g |
dont sucres | 3,7 g | 3,5 g |
Fibres Alimentaires | 3,4 g | 3,2 g |
Protéines | 2,7 g | 2,6 g |
Sel | 0,85 g | 0,81 g |
Vous aimerez aussi