
(9,23 € KG)
Venez récupérer votre commande directement en magasin
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 80 g | |
Energie en kJ | 501,7 kJ | 401 kJ |
Energie en kcal | 119,6 kCal | 96 kCal |
Matières grasses | 2,2 g | 1,8 g |
dont AGS | 0,2 g | 0,2 g |
Glucides | 14,7 g | 11,8 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres Alimentaires | 7,7 g | 6,2 g |
Protéines | 6,4 g | 5,1 g |
Sel | 0,43 g | 0,34 g |
Vitamine B9 totale | 87,8 µg | 70,2 µg |
Vous aimerez aussi