
(3,72 € KG)
Venez récupérer votre commande directement en magasin
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 150 g | |
Energie en kJ | 205,3 kJ | 308 kJ |
Energie en kcal | 49,3 kCal | 74 kCal |
Matières grasses | 2,1 g | 3,2 g |
dont AGS | 1,3 g | 2 g |
Glucides | 3,8 g | 5,7 g |
dont sucres | 1 g | 1,5 g |
Fibres Alimentaires | 3,2 g | 4,8 g |
Protéines | 2,2 g | 3,3 g |
Sel | 0,6375 g | 0,96 g |
Vitamine B9 totale | 39 µg | 58,5 µg |
Vous aimerez aussi