
(9,68 € Kg)
Valeurs Nutrionnelles moyenne pour 100g | Par portion de 140 g | |
Energie en kJ | 334 kJ | 468 kJ |
Energie en kcal | 80 kCal | 112 kCal |
Matières grasses | 1,9 g | 2,7 g |
dont AGS | 0,5 g | 0,7 g |
Glucides | 10,8 g | 15,1 g |
dont sucres | 5,2 g | 7,3 g |
Fibres Alimentaires | 3,8 g | 5,3 g |
Protéines | 2,9 g | 4,1 g |
Sel | 0,4 g | 0,56 g |
Vitamine B9 totale | 52,2 µg | 73,1 µg |
Vous aimerez aussi